Cash Bids
GRAIN DISCOUNTS
Discount Schedule: LAD 26
Effective: Jul 1, 2026
Discounts Subject to Change Without Notice
Notice:
Corn is graded to USDA standards.
Title of corn passes to Poet Grain upon delivery.
Moisture above 20% subject to rejection! All Bushels settled on Net Weight.
MOISTURE %
From | To | Discount/bu |
0.00 | 18.00 | No Discount |
18.001 | 18.50 | $0.02 |
18.501 | 19.00 | $0.04 |
19.001 | 19.50 | $0.06 |
19.501 | 20.00 | $0.08 |
20.001 | 20.50 | $0.10 |
20.501 | 21.00 | $0.12 |
21.001 | 21.50 | $0.14 |
21.501 | 22.00 | $0.16 |
22.001 | 22.50 | $0.18 |
22.501 | 23.00 | $0.20 |
23.001 | 23.50 | $0.22 |
23.501 | 24.00 | $0.24 |
24.001 | 24.50 | $0.26 |
24.501 | 25.00 | $0.28 |
25.001 | 25.50 | $0.30 |
25.501 | 26.00 | $0.32 |
26.001 | 26.50 | $0.34 |
26.501 | 27.00 | $0.36 |
27.001 | 27.50 | $0.38 |
27.501 | 28.00 | $0.40 |
MOISTURE %
From | To | Shrink % |
0.00 | 15.00 | 0.00% |
15.001 | 15.10 | 0.15% |
15.101 | 15.20 | 0.30% |
15.201 | 15.30 | 0.45% |
15.301 | 15.40 | 0.60% |
15.401 | 15.50 | 0.75% |
15.501 | 15.60 | 0.90% |
15.601 | 15.70 | 1.05% |
15.701 | 15.80 | 1.20% |
15.801 | 15.90 | 1.35% |
15.901 | 16.00 | 1.50% |
16.001 | 16.10 | 1.65% |
16.101 | 16.20 | 1.80% |
16.201 | 16.30 | 1.95% |
16.301 | 16.40 | 2.10% |
16.401 | 16.50 | 2.25% |
16.501 | 16.60 | 2.40% |
16.601 | 16.70 | 2.55% |
16.701 | 16.80 | 2.70% |
16.801 | 16.90 | 2.85% |
16.901 | 17.00 | 3.00% |
TEST WEIGHT #
From | To | Discount |
100.00 | 54.00 | No Discount |
53.999 | 53.00 | $0.01 |
52.999 | 52.00 | $0.02 |
51.999 | 51.00 | $0.04 |
50.999 | 50.00 | $0.06 |
49.999 | – | Subject to Rejection |
HEAT DAMAGE %
From | To | Discount/point |
0.00 | 1.00 | No Discount |
1.001 | 2.00 | $0.05 |
2.001 | 3.00 | $0.10 |
3.001 | 4.00 | $0.15 |
4.001 | – | Subject to Rejection |
DAMAGE %
| $.01 / half point Beginning at 5% |
OTHER DISCOUNT
Infested | Musty | Sour | COFO |
$0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |


